Profissões em alta em 2021: veja as que pagam salários de R$ 10 mil a R$ 60 mil
O levantamento completo tem 96 cargos em áreas específicas, são diversas profissões com excelentes salários, pesquisadas pelo site da Robert Walters (em inglês).

Em 2021, o mercado de trabalho está procurando e pagando bem, profissionais nas áreas de recursos humanos, tecnologia da informação, marketing digital e especialistas em logística.
Segundo pesquisa realizada no Brasil pela multinacional Robert Walters, especializada em recrutamento, o salário de contratação pode chegar a R$ 60 mil, como é o caso de um diretor de logística ou diretor financeiro, dependendo do tempo de experiência na função.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O levantamento completo mostra 96 cargos em áreas específicas, você pode pesquisar por diversas profissões no site da Robert Walters (em inglês). As principais funções consideradas em alta estão na tabela abaixo.
Veja as profissões que têm salário de R$ 10 mil a R$ 60 mil

Cargo | 4 a 8 anos | 8 a 12 anos | +12 anos |
---|---|---|---|
Diretor de logística | 29 mil a 39 mil | 39 mil a 45 mil | 49 mil a 60 mil |
Diretor financeiro (CFO) | — | 30 mil a 45 mil | 35 mil a 60 mil |
Diretor de vendas | 20 mil a 30 mil | 30 mil a 40 mil | 42 mil a 55 mil |
Diretor de informação (CIO) | — | — | 40 mil a 50 mil |
Diretor de marketing | — | 23 mil a 30 mil | 30 mil a 50 mil |
Diretor de marketing digital | — | 20 mil a 30 mil | 30 mil a 50 mil |
Diretor de RH | — | 25 mil a 30 mil | 35 mil a 45 mil |
Diretor de TI | — | — | 30 mil a 40 mil |
Diretor de segurança da informação (CISO/CSO) | — | — | 25 mil a 40 mil |
Gerente administrativo e financeiro | 12 mil a 18 mil | 14 mil a 22 mil | 22 mil a 35 mil |
Gerente de marketing | 13 mil a 18 mil | 15 mil a 25 mil | 25 mil a 30 mil |
Gerente de vendas regional | 12 mil a 18 mil | 19 mil a 22 mil | 23 mil a 30 mil |
Gerente de marketing digital | 10 mil a 18 mil | 15 mil a 20 mil | 20 mil a 30 mil |
Gerente de segurança da informação | — | 18 mil a 30 mil | — |
Gerente de desenvolvimento | — | 20 mil a 25 mil | — |
Gerente de compras | 12 mil a R$ 15 mil | 15 mil a 19 mil | 18 mil a 22 mil |
Gerente de RH | 10 mil a 13 mil | 12 mil a 15 mil | 15 mil a 20 mil |
Especialista de sistemas | 12 mil a 16 mil | — | — |
Em entrevista ao UOL, o diretor-geral da Robert Walters no Brasil, Leonardo Souza, falou sobre tendências para o mercado de trabalho, dicas de qualificação e profissões que estão perdendo espaço. Confira.
Home office veio para ficar, mas em modelo híbrido
A aposta para 2021 é a consolidação do trabalho remoto, ou home office. Souza aposta na consolidação de um modelo híbrido, em que as empresas vão adaptar dias e horários específicos para ter profissionais presencialmente na sede.